Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Kiekvieną mėnesį skelbiama centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kaina
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
Atnaujinama | |
Kategorijos | Energetika |
Būsena | Atvertas |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Julius Kasnauskas, julius.kasnauskas@klenergija.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-07-02 16:31:39 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2021-01-05 11:56:35 |
Platinimo sąlygos |