Aprašymas

Duomenų rinkinio peržiūros: 1195

Užregistruotų asmenų informacija

Naudotojų įvertinimas Dar nevertinta
Brandos lygis 3
Laikotarpis 1990-01-01 - 2021-11-07
Atnaujinama Kas savaitę
Kategorijos Bedarbiai
Būsena Atvertas
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Rinkinio struktūra

Atsisiųsti

Organizacija

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

El. paštas

info@uzt.lt

Telefonas

8 5 236 0770, 8 5 274 5883

Tinklalapis

http://www.uzt.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Duomenų šaltiniai

Versija Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1990-01-01 1990-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1991-01-01 1991-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1992-01-01 1992-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1993-01-01 1993-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1994-01-01 1994-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1995-01-01 1995-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1996-01-01 1996-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1997-01-01 1997-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1998-01-01 1998-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 1999-01-01 1999-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2000-01-01 2000-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2001-01-01 2001-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2002-01-01 2002-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2003-01-01 2003-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2004-01-01 2004-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2005-01-01 2005-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2006-01-01 2006-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2007-01-01 2007-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2008-01-01 2008-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2009-01-01 2009-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2010-01-01 2010-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2011-01-01 2011-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2012-01-01 2012-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2013-01-01 2013-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2014-01-01 2014-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2015-01-01 2015-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2016-01-01 2016-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2017-01-01 2017-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2018-01-01 2018-12-31 CSV 2020-04-14 2023-10-15
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2019-01-01 2019-12-31 CSV 2020-04-14 2022-01-02
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2020-01-01 2020-12-31 CSV 2020-04-14 2021-11-07
1 LR Asmens identifikavimo, kontaktiniai, banko duomenys 2021-01-01 2021-11-07 CSV 2021-01-23 2021-11-07

Komentarai

Tomas Šiaudvytis
Ar būtų galimybių atnaujinti šį (bei galimai kitus) duomenų rinkinį kas savaitę, nes šie duomenys svarbūs stebint darbo rinkos būklę pandemijos laikotarpiu?
2020-05-15 17:04:44

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai

Duomenų rinkinys neatitinka lūkesčių?