Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Augalų apsaugos produktais purškiamų plotų registravimo duomenys: purškimo ar sėjos būsena; purškimo ar sėjos numeris; KŽS numeris; lauko numeris; lauko plotas ha; augalų atpažinties kodas; panaudoto augalų apsaugos produkto pavadinimas; purškimo ar sėjos pradžios data ir laikas; purškimo ar sėjos pabaigos data ir laikas; purškimo įregistravimo data ir laikas; purškiamo ar sėjamo ploto erdviniai duomenys (purškiamo ploto centro x,y koordinatės)
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2014-07-01 - 2023-09-30 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos | Žemės ūkis |
Būsena | Parengti metaduomenys |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Donatas Danielius, donatas.danielius@vic.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-09-29 09:37:51 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-01-13 12:50:37 |
Platinimo sąlygos |