Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Pateikiamas avių ir ožkų laikytojų ir jų laikomų gyvulių skaičius savivaldybėse mėnesio paskutinei dienai
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2023-01-31 - 2023-09-30 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos | Gyvulininkystė |
Būsena | Inventorintas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Rolandas Mikaliūnas, rolandas.mikaliunas@vic.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-09-28 15:36:43 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2022-05-25 16:04:33 |
Platinimo sąlygos |