Deklaruoti bulvių ir daržovių plotai pagal pasėlio kodą nuo 2010 m.
| Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
|---|---|
| Brandos lygis | 3 |
| Laikotarpis | 2010-04-12 - 2023-07-15 |
| Atnaujinama | |
| Kategorijos | Žemės plotai |
| Būsena | Atvertas |
| Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Katalogas | Lietuvos |
| Atsakingas asmuo | Donatas Danielius, donatas.danielius@vic.lt |
|---|---|
| Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2019-12-10 15:56:09 |
| Paskutinio atnaujinimo data | 2022-01-26 15:03:06 |
| Platinimo sąlygos |