Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Agreguoti duomenys apie gyventojų deklaruotas pajamas pagal rūšis šalies miestuose, savivaldybėse ir apskrityse
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Laikotarpis | 2020-01-01 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos | Mokesčių administravimas |
Būsena | Atvertas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Viktoras Motiekaitis, viktoras.motiekaitis@vmi.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-11-17 14:33:33 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2022-03-15 10:54:39 |
Platinimo sąlygos |