Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Pateikiamas bulių, telyčių, karvių, avių ir arklių importas nuo sausio 1 d iki einamo mėnesio paskutinės dienos iš konkrečių užsienio šalių
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2023-01-01 - 2023-09-30 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos | Gyvulininkystė |
Būsena | Atvertas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Rolandas Mikaliūnas, rolandas.mikaliunas@vic.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-09-28 16:32:48 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-08-15 22:14:55 |
Platinimo sąlygos |