Aprašymas

Duomenų rinkinio peržiūros: 2954

Pateikiami Ūkinių gyvūnų registre individualiais numeriais registruoti ūkiniai gyvūnai (arkliai, galvijai, avys, ožkos) einamai datai pagal rūšį, gimimo datą, lytį, bandos numerį ir laikymo vietą (savivaldybę, seniūniją).

Naudotojų įvertinimas Dar nevertinta
Brandos lygis 3
Laikotarpis 2008-12-31 - 2023-10-01
Atnaujinama Kas mėnesį
Kategorijos Flora ir fauna
Būsena Atvertas
Licencija Creative Commons Attribution 4.0
Katalogas Lietuvos

Peržiūrėti papildomą informaciją +

Rinkinio struktūra

Atsisiųsti

Organizacija

VĮ Žemės ūkio duomenų centras

El. paštas

info@zudc.lt

Telefonas

(8 5) 266 0601

Tinklalapis

https://www.zudc.lt


Dalintis socialiniuose tinkluose

Duomenų šaltiniai

Versija Teritorija Pavadinimas Periodo pradžia Periodo pabaiga Dydis Formatas Publikuota Atnaujinta
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-01-01 07.00.00 2009-01-01 2020-01-01 CSV 2020-01-01 2020-01-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-02-01 07.00.00 2009-01-01 2020-02-01 CSV 2020-02-01 2020-02-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-03-01 07.00.00 2008-12-31 2020-02-29 CSV 2020-03-01 2020-03-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-04-01 08.00.00 2009-01-01 2020-04-01 CSV 2020-04-01 2020-04-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-05-01 08.00.00 2009-01-01 2020-05-01 CSV 2020-05-01 2020-05-01
1 Pateikiamas Gyv�n� augintini� registre i�registruot� ir i�ve�t� � kitas �alis gyv�n� augintini� skai�ius pagal i�registravimo metus ir augintini� r��� 2009-01-01 2020-06-01 CSV 2020-07-14 2020-07-14
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-08-01 08.00.00 2009-01-01 2020-08-01 CSV 2020-08-01 2020-08-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-09-01 08.00.00 2009-01-01 2020-09-01 CSV 2020-09-01 2020-09-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-10-01 08.00.00 2009-01-01 2020-10-01 CSV 2020-10-01 2020-10-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-11-01 07.00.00 2009-01-01 2020-11-01 CSV 2020-11-01 2020-11-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2020-12-01 07.00.00 2009-01-01 2020-12-01 CSV 2020-12-01 2020-12-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-01-01 07.00.00 2009-01-01 2021-01-01 CSV 2021-01-01 2021-01-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-02-01 07.00.00 2009-01-01 2021-02-01 CSV 2021-02-01 2021-02-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-03-01 07.00.00 2009-01-01 2021-03-01 CSV 2021-03-01 2021-03-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-04-01 08.00.00 2009-01-01 2021-04-01 CSV 2021-04-01 2021-04-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-05-01 08.00.00 2009-01-01 2021-05-01 CSV 2021-05-01 2021-05-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-06-01 08.00.00 2009-01-01 2021-06-01 CSV 2021-06-01 2021-06-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-07-01 08.00.00 2009-01-01 2021-07-01 CSV 2021-07-01 2021-07-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-08-01 08.00.00 2009-01-01 2021-08-01 CSV 2021-08-01 2021-08-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-09-01 08.00.00 2009-01-01 2021-09-01 CSV 2021-09-01 2021-09-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-10-01 08.00.00 2009-01-01 2021-10-01 CSV 2021-10-01 2021-10-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-11-01 07.00.00 2009-01-01 2021-11-01 CSV 2021-11-01 2021-11-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2021-12-01 07.00.00 2009-01-01 2021-12-01 CSV 2021-12-01 2021-12-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-01-01 07.00.00 2009-01-01 2022-01-01 CSV 2022-01-01 2022-01-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-02-01 07.00.00 2009-01-01 2022-02-01 CSV 2022-02-01 2022-02-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-03-01 07.00.00 2009-01-01 2022-03-01 CSV 2022-03-01 2022-03-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-04-01 08.00.00 2009-01-01 2022-04-01 CSV 2022-04-01 2022-04-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-05-01 08.00.00 2009-01-01 2022-05-01 CSV 2022-05-01 2022-05-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-06-01 08.00.00 2009-01-01 2022-06-01 CSV 2022-06-01 2022-06-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-08-01 08.00.00 2009-01-01 2022-08-01 CSV 2022-08-01 2022-08-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-09-01 08.00.00 2009-01-01 2022-09-01 CSV 2022-09-01 2022-09-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-10-01 08.00.00 2009-01-01 2022-10-01 CSV 2022-10-01 2022-10-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-11-01 07.00.00 2009-01-01 2022-11-01 CSV 2022-11-01 2022-11-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2022-12-01 07.00.00 2009-01-01 2022-12-01 CSV 2022-12-01 2022-12-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-01-01 07.00.00 2009-01-01 2023-01-01 CSV 2023-01-01 2023-01-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-02-01 07.00.00 2009-01-01 2023-02-01 CSV 2023-02-01 2023-02-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-03-01 07.00.00 2009-01-01 2023-03-01 CSV 2023-03-01 2023-03-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-04-01 08.00.00 2009-01-01 2023-04-01 CSV 2023-04-01 2023-04-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-05-01 08.00.00 2009-01-01 2023-05-01 CSV 2023-05-01 2023-05-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-06-01 08.00.00 2009-01-01 2023-06-01 CSV 2023-06-01 2023-06-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-07-01 08.00.00 2009-01-01 2023-07-01 CSV 2023-07-01 2023-07-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-08-01 08.00.00 2009-01-01 2023-08-01 CSV 2023-08-01 2023-08-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-09-01 08.00.00 2009-01-01 2023-09-01 CSV 2023-09-01 2023-09-01
1 Laikomi_ukiniai_gyvunai 2023-10-01 08.00.00 2009-01-01 2023-10-01 CSV 2023-10-01 2023-10-01

Komentarai

Mindaugas Kirka
Ar neplanuojama į rinkinį įtraukti ir laikomų bičių šeimų?
2023-03-20 22:09:44

Antanas Liveikis
Duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi nurodytai periodo pabaigos datai
2022-02-21 13:29:39

Mantas Butrimavičius
Ar šiame duomenų rinkinyje pateikiami registruoti ūkiniai gyvūnai yra gyvi duomenų rinkinio sudarymo dieną? Pavyzdžiui, 2021-10-01 datos rinkinyje iš viso yra 296439 registruotos karvės. Ar tai reiškia, kad visos jos 2021-10-01 buvo gyvos (nenugaišusios, nepaskerstos)?
2021-10-05 11:23:18

Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai

Duomenų rinkinys neatitinka lūkesčių?