Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius pagal savivaldybes, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai mėnesio paskutinei dienai
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2023-02-28 - 2023-09-30 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos | Gyvulininkystė |
Būsena | Inventorintas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Rolandas Mikaliūnas, rolandas.mikaliunas@vic.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2021-09-29 09:27:42 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2022-07-27 12:35:29 |
Platinimo sąlygos |