Only logged in users are allowed to comment
Laikytojų, bandų ir laikymo vietų skaičius pagal savivaldybes, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai mėnesio paskutinei dienai
User rating | Not yet rated |
---|---|
Openness | 3 |
Temporal coverage | 2023-02-28 - 2023-09-30 |
Updated | Kas mėnesį |
Categories | Gyvulininkystė |
Status | Inventored |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 |
Catalog | Lietuvos |
Responsible person | Rolandas Mikaliūnas, rolandas.mikaliunas@vic.lt |
---|---|
Creation date | 2021-09-29 09:27:42 |
Renewal date | 2022-07-27 12:35:29 |
Distribution terms |