Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Duomenys apie Lietuvos gyventojų mokėjimo įpročius: mokėjimo paslaugų teikėjo pasirinkimą, naudojimąsi šiomis paslaugomis, jų prieinamumo vertinimą ir įvairių mokėjimo būdų naudojimo ypatumus
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 2 |
Laikotarpis | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
Atnaujinama | Kasmet |
Kategorijos | Operacijos pinigais |
Būsena | Atvertas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Rita Zaleckienė, rzaleckiene@lb.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2023-04-28 12:40:23 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2023-05-08 09:54:31 |
Platinimo sąlygos |