Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Nekilnojamojo turto mokesčio duomenys (pagal apskritis ir savivaldybes) apie deklaruotas apskaičiuotas mokesčio sumas bei taikomas deklaruotas mokesčio lengvatos sumas už mokestinį laikotarpį (metus).
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 4 |
Laikotarpis | 2021-01-01 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos | Mokesčių administravimas |
Būsena | Atvertas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Diana Augutė, dijana.augute@vmi.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2020-11-23 10:54:09 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2022-07-21 11:09:23 |
Platinimo sąlygos |