Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Lietuvos banko pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai (PSBKI) skaičiuojami taikant pakartotinio pardavimo metodą – skaičiuojant naudojami mažiausiai du kartus parduoto to paties būsto kiekvieno sandorio duomenys.
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2006-01-01 |
Atnaujinama | Kas mėnesį |
Kategorijos | Ekonomika ir finansai |
Būsena | Atvertas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Rita Zaleckienė, rzaleckiene@lb.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-10-31 14:42:43 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2022-10-31 15:13:35 |
Platinimo sąlygos |