Komentuoti gali tik prisijungę naudotojai
Tiesioginės investicijos pagal šalis ir ekonominės veiklos rūšis
Naudotojų įvertinimas | Dar nevertinta |
---|---|
Brandos lygis | 3 |
Laikotarpis | 2004-01-01 |
Atnaujinama | Kas ketvirtį |
Kategorijos | Statistika |
Būsena | Atvertas |
Licencija | Creative Commons Attribution 4.0 |
Katalogas | Lietuvos |
Atsakingas asmuo | Rita Zaleckienė, rzaleckiene@lb.lt |
---|---|
Duomenų rinkinio sukūrimo data | 2022-06-22 14:33:40 |
Paskutinio atnaujinimo data | 2022-12-15 10:29:48 |
Platinimo sąlygos |